节能服务公司综合能力评定名单
工业领域 |
序号 | 公司名称 | 领域 | 级别 |
1 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 工业 | AAAAA |
2 | 南方电网综合能源有限公司 | 工业 | AAAAA |
3 | 思安新能源股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
4 | 中海油节能环保服务有限公司 | 工业 | AAAA |
5 | 杭州哲达科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
6 | 浙江瀚普智慧科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
7 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
8 | 福建三能节能科技有限责任公司 | 工业 | AAAA |
9 | 九源天能(北京)科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
10 | 中石化节能技术服务有限公司 | 工业 | AAAAA |
11 | 广东开能环保能源有限公司 | 工业 | AAAAA |
12 | 青岛能安恒信科技有限公司 | 工业 | AAA |
13 | 北京圣福伦电气技术有限公司 | 工业 | AAA |
14 | 苏州晟德亿节能环保科技有限公司 | 工业 | AAA |
15 | 青岛希诺新能源有限公司 | 工业 | AAA |
16 | 荏原冷热系统(中国)有限公司 | 工业 | AAAAA |
17 | 北京铭瑞达绿色节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
18 | 国能节能技术有限公司 | 工业 | AAAAA |
19 | 青岛明道节能环保科技有限公司 | 工业 | AAAA |
20 | 陕西美天绿能科技有限公司 | 工业 | AAA |
21 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
22 | 西安格睿能源动力科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
23 | 江西科威电力发展有限公司 | 工业 | A |
24 | 爱景节能科技(上海)有限公司 | 工业 | AAAA |
25 | 北京国能国源能源科技有限公司 | 工业 | AAA |
26 | 卡奥斯能源科技有限公司 | 工业 | AAAAA |
27 | 淄博百时得能源环保科技有限公司 | 工业 | AAA |
28 | 北京时代科仪新能源科技有限公司 | 工业 | AAAA |
29 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 工业 | AAAAA |
30 | 山西常村大成节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
31 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 工业 | AA |
32 | 中机智源科技有限公司 | 工业 | AAA |
33 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 工业 | AAA |
34 | 海澜智云科技有限公司 | 工业 | AAA |
35 | 湖南山水节能科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
36 | 山东雪圣环境工程有限公司 | 工业 | AAA |
37 | 江苏新创源节能工程有限公司 | 工业 | AA |
38 | 浙江创拓节能科技有限公司 | 工业 | AAA |
39 | 京东方能源科技股份有限公司 | 工业 | AAAA |
40 | 北京清新环境节能技术有限公司 | 工业 | AAAA |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑领域 |
序号 | 公司名称 | 领域 | 级别 |
1 | 南方电网综合能源有限公司 | 建筑 | AAAAA |
2 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
3 | 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
4 | 远大能源利用管理有限公司 | 建筑 | AAAAA |
5 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 建筑 | AAAA |
6 | 博锐尚格科技股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
7 | 深圳市海源节能科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
8 | 北京煦联得节能科技股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
9 | 南方电网综合能源贵州有限公司 | 建筑 | AAA |
10 | 长沙远大近零能耗建筑科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
11 | 中节能唯绿(北京)科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
12 | 上海东方低碳科技产业股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
13 | 思达新能(北京)节能技术有限公司 | 建筑 | AAAA |
14 | 青岛能安恒信科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
15 | 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
16 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
17 | 国联绿色科技(无锡)股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
18 | 天津锋尚智慧能源科技发展有限公司 | 建筑 | AAA |
19 | 重庆世博节能环保科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
20 | 北京观天执行科技股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
21 | 长沙瑞泽能源科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
22 | 上海麟祥环保股份有限公司 | 建筑 | AAAA |
23 | 北京铭瑞达绿色节能科技有限公司 | 建筑 | AA |
24 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 建筑 | AAAAA |
25 | 北京乾丰环境科技有限公司 | 建筑 | AAA |
26 | 中启能科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
27 | 陕西美天绿能科技有限公司 | 建筑 | AA |
28 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 建筑 | AAA |
29 | 英智特(北京)科技发展有限公司 | 建筑 | AAAA |
30 | 湖南立德环境科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
31 | 东莞市国联能源科技有限公司 | 建筑 | AA |
32 | 武汉本物科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
33 | 山东威大智慧能源管理有限公司 | 建筑 | AAA |
34 | 江苏联线系统科技有限公司 | 建筑 | AAA |
35 | 河南豫能可再生能源开发有限公司 | 建筑 | AAAAA |
36 | 赣州恒晖实业有限公司 | 建筑 | AAA |
37 | 安徽泰然信息技术有限公司 | 建筑 | AAA |
38 | 中机智源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
39 | 中电建地热开发有限公司 | 建筑 | AAAA |
40 | 苏州苏暖新能源节能技术服务有限公司 | 建筑 | AAA |
41 | 美通能源科技(重庆)有限公司 | 建筑 | AAAAA |
42 | 深圳前海中碳综合能源科技有限公司 | 建筑 | AAA |
43 | 河南千一机电设备有限公司 | 建筑 | AAA |
44 | 湖南自由贸易试验区能管仕节能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
45 | 中铁建设集团机电安装有限公司 | 建筑 | AA |
46 | 厦门金名节能科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
47 | 杭州恒聚源数智科技有限公司 | 建筑 | AAA |
48 | 江苏新创源节能工程有限公司 | 建筑 | AAA |
49 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 建筑 | AAAAA |
50 | 广东南能汇智节能科技有限公司 | 建筑 | AAA |
51 | 湖北绿冷高科控股集团有限公司 | 建筑 | AAA |
52 | 天翼物联科技有限公司 | 建筑 | AAAA |
53 | 京东方能源科技股份有限公司 | 建筑 | AAA |
54 | 宁波至盈节能环境工程有限公司 | 建筑 | AAA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共设施领域 |
序号 | 公司名称 | 领域 | 级别 |
1 | 南方电网综合能源有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
2 | 北京观天执行科技股份有限公司 | 公共设施 | AAAA |
3 | 中嘉能源管理(北京)有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
4 | 南方电网综合能源贵州有限公司 | 公共设施 | AAA |
5 | 青岛能安恒信科技有限公司 | 公共设施 | AA |
6 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 公共设施 | AAAA |
7 | 同方节能工程技术有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
8 | 中节能晶和科技有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
9 | 浙江冠南能源科技有限公司 | 公共设施 | AAAA |
10 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 公共设施 | AAA |
11 | 北京富润成照明系统工程有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
12 | 威胜能源产业技术有限公司 | 公共设施 | AAAA |
13 | 广州珠江新城能源有限公司 | 公共设施 | AA |
14 | 广东南能汇智节能科技有限公司 | 公共设施 | AAA |
15 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 公共设施 | AAA |
16 | 平高综合能源服务有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
17 | 哈尔滨应通科技有限公司 | 公共设施 | AA |
18 | 安徽省建院能源管理有限公司 | 公共设施 | AAAA |
19 | 京东方能源科技股份有限公司 | 公共设施 | AAAAA |
20 | 北京清新环境节能技术有限公司 | 公共设施 | AAAA |